2022/23學年收生分數
| 平均值 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|
| 人文及傳意副學士組合課程 | |||
| 中國語言及文學副學士 | |||
| 15.90 | 14 | 18 | 24 |
| 專業傳意英語副學士 | |||
| 14.61 | 13 | 16 | 20 |
| 語文及文化副學士 | |||
| 13.57 | 12 | 15 | 18 |
| 公關傳訊副學士 | |||
| 15.09 | 13 | 17 | 21 |
| 翻譯及傳譯副學士 | |||
| 16.11 | 14 | 18 | 20 |
| 文科副學士 | |||
| 15.15 | 13.25 | 17 | 21 |
| 科技副學士組合課程 | |||
| 工程學副學士 | |||
| 14.98 | 14 | 16 | 21 |
| 資訊科技副學士 | |||
| 14.39 | 13 | 16 | 21 |
| 統計及數據科學副學士 | |||
| 14.69 | 13 | 16 | 21 |
| 理科副學士 | |||
| 15.11 | 14 | 17 | 21 |
| 應用社會科學副學士組合課程 | |||
| 應用社會科學副學士 | |||
| 14.44 | 13 | 16 | 21 |
| 應用社會科學副學士(社會服務輔導) | |||
| 13.48 | 12 | 15 | 20 |
| 應用社會科學副學士(心理學) | |||
| 14.02 | 12 | 15.25 | 22 |
| 應用社會科學副學士(社會政策及行政) | |||
| 13.97 | 13 | 15.75 | 19 |
| 應用社會科學副學士(社會學及文化) | |||
| 14.95 | 13.75 | 17 | 19 |
| 工商業副學士組合課程 | |||
| 工商業副學士 | |||
| 14.82 | 13 | 17 | 21 |
| 工商業副學士(會計) | |||
| 15.05 | 13.25 | 17 | 20 |
| 工商業副學士(商業管理) | |||
| 14.43 | 13 | 16 | 20 |
| 工商業副學士(金融) | |||
| 14.47 | 13 | 16 | 19 |
| 工商業副學士(酒店管理) | |||
| 14.03 | 12 | 16 | 22 |
| 工商業副學士(人力資源管理) | |||
| 14.07 | 12 | 16 | 19 |
| 工商業副學士(國際商業) | |||
| 14.24 | 13 | 16 | 20 |
| 工商業副學士(物流及供應鏈管理) | |||
| 13.60 | 12 | 15 | 18 |
| 工商業副學士(市場學) | |||
| 14.31 | 13 | 16 | 21 |
| 工商業副學士(旅遊管理) | |||
| 13.59 | 12 | 15 | 19 |
| 設計學副學士組合課程 | |||
| 設計學副學士(廣告設計) | |||
| 14.64 | 13 | 16 | 20 |
| 設計學副學士(環境及室內設計) | |||
| 15.15 | 13.75 | 16.25 | 19 |
| 設計學副學士(流動影像與互動設計) | |||
| 14.71 | 13 | 16.25 | 18 |
| 設計學副學士(視覺傳意) | |||
| 15.75 | 15 | 17 | 22 |
| 獨立課程 | |||
| 健康學副學士 | |||
| 16.26 | 15 | 18 | 22 |
| 社會工作高級文憑 | |||
| 16.76 | 16 | 18 | 23 |
| 機械工程高級文憑 | |||
| 14.38 | 13 | 16 | 19 |
| 電機工程高級文憑 | |||
| 14.00 | 12.75 | 16 | 20 |
| 飛機服務工程高級文憑 | |||
| 14.21 | 12 | 15 | 21 |
| 工商業高級文憑組合課程 | |||
| 會展與項目管理高級文憑 | |||
| 13.40 | 12 | 15.75 | 17 |
| 服務管理高級文憑 | |||
| 13.22 | 11 | 15 | 15 |
Notes:
- 副學位課程基本最低入學要求為香港中學文憑考試五科(包括中國語文及英國語文)達到第二級或以上,或同等資格。
- 香港中學文憑考試分數平均值的計算方法為五科(包括中國語文及英國語文)的總和。總分數以下列通用計分方法運算:
香港中學文憑考試等級 分數 香港中學文憑考試等級 分數 5** 7 3 3 5* 6 2 2 5 5 1 1 4 4 Unclassified 0 - 以上資料亦刊載於教育局官方網站:自資專上教育資訊平台 (Concourse)。